
INSPIRERANDE MÖTEN
OCH UTVECKLING.
Nätverkande, frukost och gäster i en perfekt mix!
1 feb
1 februari kör vi på Kompassen!
GÄSTER DENNA MORGON
Denna morgon gästas vi av följande spännande aktörer:
Enköpings Räddningstjänst Robert Björklind och Rickard Westning
Ena Energi Torbjörn Claesson
Sara Karlsson Olsson
Babben Larsson
Denna morgon gästas vi av följande spännande aktörer:
Enköpings Räddningstjänst Robert Björklind och Rickard Westning
Ena Energi Torbjörn Claesson
Sara Karlsson Olsson
Babben Larsson
Morgonen bjuder naturligtvis på mycket mer. Samtal, inspiration och kanske en och annan överraskning. Tillsammans skapar vi en fantastisk morgon där vi möts med positiv inställning och öppna sinnen för nya kontakter.
ANMÄL DIG HÄR
NÄSTA MÖTE 1 FEBRUARI
Dörrarna öppnas 06.45.
OBS – VIKTIG INFO
ALLA som vill komma måste vara anmälda. Bokningen är bindande och om du får förhinder, skicka ett mail till info@godmorgonsverige.se senast kl 12:00 dagen innan. Uteblivet besök, utan avanmälan, kommer att faktureras dig 300kr ex moms.
Bokade
Nr | Namn | Företag |
---|---|---|
1 | Karin Thunell | Karin Sommare AB |
2 | Karin Enblom | Hyresgästföreningen |
3 | Anders Gustafsson | Teleseum AB |
4 | Göran | Brilab |
5 | John Bergström | Bara HS AB |
6 | Anne Nilsson | Frilans Anne Nilsson |
7 | Helen Berg | Diem Ekonomibyrå AB |
8 | Dzana Music | Diem Ekonomibyrå AB |
9 | Jonas Wåhlstedt | Sparbanken |
10 | Daniel Jansson Hammargren | Enköpings kommun |
11 | Per Toppqvist | Bilia Toyota Enköping |
12 | Filip Normansson | Bilia Toyota Enköping |
13 | Fredrik Norell | Bilia Toyota Enköping |
14 | Jens Olofsson | Stomkon |
15 | Christoffer Ingemarsson | Stomkon |
16 | Daniel Andersson | Stomtek |
17 | Matilda Enqvist | SMODE WEBBYRÅ |
18 | Anna Rasch-Olsen | Hotel Park Astoria |
19 | Annelie Lenell | Diem Ekonomibyrå AB |
20 | Helen | Ice |
21 | Jessica Pettersson | Shoppa |
22 | Michaela Myhrvold Lind | Kinnarps |
23 | Emelie Bärgård | Enköpings kommun |
24 | Yvonne Larsson | Nordea |
25 | Henrik Andersson | Enköping Maskincenter AB |
26 | Anna Ödqvist | FBG Golf AB |
27 | Johan Örjes | Suillius AB |
28 | Angelica Klarbo | Enköping Maskincenter |
29 | Fredrik Näsström | Blackthorn AB |
30 | Peder Kraft | Nordea |
31 | Jan Haeger | Sparbanken i Enköping |
32 | Marita Lyckstedt | Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB |
33 | Åse Andersson | Kinnarps |
34 | Ann-Charlotte Olofsson | Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB |
35 | Mattias Nyberg | Privatekonomikollen Sverige AB |
36 | Mehija | DozApotek |
37 | Johanna Rönnblom | Karriärbyte |
38 | Rose-Marie | Skuggans café |
39 | Eva Nilsson | Enköpings kommun |
40 | Kenneth Karlsson | Enköpings Maskinstation AB |
41 | Anna Holmström | Enköpings kommun |
42 | Susanne Selén | Seléns Massage & Hälsa |
43 | Jasmine Lundin | Lilla Örtagården |
44 | Rikard Hellblom | Hyrtältet AB |
45 | Cecilia Tollefeldt | Försvarsmakten, Ledningsregementet |
46 | Stig Forshult | Liberalerna i Enköping |
47 | Christine Storbacka | Arbetsförmedlingen |
48 | Tobias | Frank Mälardalen AB |
49 | Kent Strandberg | Frank Mälardalen AB |
50 | Peter Asplund | Sparbanken |
51 | Annica Hedström | Sparbanken i Enköping |
52 | Lisa Alvemark | Sparbanken i Enköping |
53 | Stefan Granholm | Handelsbanken |
54 | Agnes Svedberg | Fastighetsägarna |
55 | Sven Johansson | S&E Johanssons fastigheter AB |
56 | Per Alamiekkoja | Shoppa AN |
57 | Jesper Englundh | Enköpings Kommun |
58 | Anders Wikman | Nystart Enköping |
59 | Fredrik Wiebe | Idrottsveteranerna |
60 | Krister Monie | Enköpings-Posten |
61 | Anton Olofsson | Svenskt Avlopp. |
62 | Marie rosling | Diem Ekonomibyrå |
63 | Thomas Adlercreutz | Enköpings kommun |
64 | Ulrika Möller | Enköpings Soldathem |
65 | Anna Beijer | Ledningsregementet |
66 | Peter Book | Enköpings Kommun |
67 | Lars Olsson | Handelsbanken |
68 | Robin Hellsten | Comdeva |
69 | Robert | Powertools Sweden AB |
70 | Johan Öberg | Albion Nordic AB |
71 | Andreas Olssén | Comdeva |
72 | Torgny Carlsson | ESK Fotboll |
73 | Tina Tronestam | Mitt i Enköping |
74 | Leffe Lindh | Gårdsjö Älgpark |
75 | Sven-Olov Hanse'n | HBK |
76 | Michael Fränneby | Skuggans Café |
77 | Håkan Wikström | Enköpings-Posten |
78 | Terese Wilestam | YP Yrtkesbutiker Enköping |
79 | Mikael Thorsell | Rovab |
80 | Ulf Lindström | Stadsterrassen |
81 | Per Arosenius | Tachonaut AB |
82 | Kjell Bengtsson | Kjell Fixar |
83 | Lars Jonsson | Kunskapsskolan |
84 | Ulf Åkerblom | Vita Guide Coach |
85 | cecilia johansson | Albion Nordic AB |
86 | Isabelle Uskali Wassler | Hållbart fokus |
87 | Peter Johansson | Nyckelhus i Mälardalen AB |
88 | Vendela Eklund | Press&GO |
89 | Göran Davidsson | Kreativ idé |
90 | Evamari Holmgren Stenlöf | Westerlundska gymnasiet |
91 | Karin Haeger | Diem Ekonomibyrå AB |
92 | Helena Wackt | Diem Ekonomibyrå AB |
93 | Jeanette Kallin | Fanna BK |
94 | Malin Nelsäter | AFRY |
95 | Ann-Christin Widinghoff | Ett o Co AB |
96 | Jan-Olov Ohlsson | AFRY |
97 | Göran Karlin | Göran Karlin Konsult |
98 | Jan Stenvall | Enköpings Kommun |
99 | Robert Grindberg | AFRY |
100 | Christian Pihlqvist | Volvo Car Enköping |
101 | Mikael Tomberg | Volvo Car Enköping |
102 | Alexander Resin | RödSvart AB |
103 | Kerstin Hansson | Enköpings kommun |
104 | Inger Torstensson | Diem Ekonomibyrå AB |
105 | Anders Sjoling | Event City / Anders Trubadur |
106 | Maria Lindman | Recorded Value AB |
107 | Fredrik Lindberg | Enköpings-Posten |
108 | Veronica Pettersson | Enköpings-Posten / UNT |
109 | Daniel Ståhl | Bars and stars |
110 | Victor Skoog | Skoogs Trädgårdar AB |
111 | Therese Anterud | Ludvig & Co |
112 | Svante Forslund | Enköpings kommun |
113 | Kim Hägg | Glassbolaget D&S |
114 | Niclas Buskenström | Buskenström |
115 | Therése Knutsson | Begravningstjänst i Enköping |
116 | Mia Kaneberg Schön | Diem Ekonomibyrå AB |
117 | Fredrik Pilegård | Zmart Webb & Reklam |
118 | Per Drömek | Fysoptima AB |
119 | Magdalena Wennertorp Strand | Eventogether AB |
120 | Jonas Ekander | Gatsby Information Technology AB |
121 | Anna Alvemark | HR-byrån i Mälardalen |
122 | Mikaela Pärlefjord | IPS enköpings kommun |
123 | Pernilla Aronsson Jensen | HR-Byrån i Mälardalen AB |
124 | Pia Nordlander | bildN |
125 | Maria Ström | Mitt i Enköping |
126 | Matilda Arosenius | HR-Byrån i Mälardalen AB |
127 | Peggy Cussil | Rekryteringsstyrkan/Aditro Logistics |
128 | Therese Frohm | TezzMBS |
129 | Bengt Johansson | GME |
130 | Daniel Rulander | Rulander Konsult AB |
131 | Ebba Bratt | Fastighetsbyrån Enköping |
132 | Therese Englund | Randstad AB |
133 | Sandra Sundin | Randstad AB |
134 | Therese Kärnekull | Randstad AB |
135 | Petri Suomela | Fred & Partners Redovisning |
136 | Linda Jakobsson | Fred & Partners Redovisning |
137 | Melvin | ST:Olofbil Bålsta |
138 | Filip Lange | Children with Love |
139 | Daniel Jansson-Hammargren | Enköpings kommun |
140 | Maria Lindström | Fastighetsbyrån i Enköping |
141 | Jessica Huttunen | IPS Enköpings kommun |
142 | Pelle Sundqvist | Zmart Webb & Reklam AB |
Möten 2023
1 februari
1 mars
12 april
10 maj
HUVUDPARTNERS
PARTNERS & MEDIA
VÄNNER
UNG FÖRETAGSAMHET
BUSKENSTRÖM MEDIAKONSULT
Flora Blomsterhandel
Fabian Flink
Fru Holms Diversehandel & Delikatesser
2022 Copyright. Producerad av Zmart Webb & Reklam